![]()  | 
    MODELOS DE 1 DORMITORIO TABIQUE DE 58 mm kit básico | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | M2 CONSTRUIDOS | M2 ÚTILES | PRECIO KIT BÁSICO 58 mm | ||||||||||
| - ABARÁN | 24.94 M2 | 20,49 M2 | 10.757,50 € | ||||||||||
| - SANTIAGO | 43.67 M2 | 33.68 M2 | 12.120,00 € | ||||||||||
| -PLASENCIA | 48.73 M2 | 42.87 M2 | 12.476,25 € | ||||||||||
| - GUADALUPE | 64.24 M2 | 58.44 M2 | 18.648.75 € | ||||||||||
| - TALAYUELA | 46.32 M2 | 39.55 M2 | 13.992,50 € | ||||||||||
 DEPENDE DE LOS PERMISOS DE OBRA EN TERRENO RÚSTICO O URBANIZABLE. PROYECTO DE ARQUITECTURA 
  | 
    |||||||||||||
| PLANOS DE LOS MODELOS DE LAS VIVIENDAS | |||||||||||||
ABARÁN 
  | 
    SANTIAGO 
  | 
    
 PLASENCIA 
 
  | 
    GUADALUPE 
  | 
    TALAYUELA 
  | 
    |||||||||
  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    |||||||||